Основные отличия моделей
| Модель | Производительность | Бойлер | Дисплей | Емкости |
| JL29A | 100 чашек в день | 1х термоблок | 7" touchscreen | 1х - Зерно |
JL30 | 100 чашек в день | 2х термоблока | 7" touchscreen | 1х - Зерно |
| JL31A | 100 чашек в день | 2х термоблока | 7" touchscreen | 1х - Зерно |
| JL31B | 100 чашек в день | 2х термоблока | 10" touchscreen | 1х - Зерно |
| JL32A | 200 чашек в день | 1х бойлер 1х термоблок | 10,1” touchscreen | 1х - Зерно 2х - растворимые ингредиенты |
| JL32B | 200 чашек в день | 1х бойлер 1х термоблок | 10,1” touchscreen | 1х - Зерно |
| JL33A | 200 чашек в день | 1х бойлер 1х термоблок | 10,1” touchscreen | 2х - Зерно 2х - растворимые ингредиенты |
| JL35 | 300 чашек в день | 2х бойлера | 14” touchscreen | 4х - емкости |
Нет товаров в этой категории.



